Tiquetes baratos Wingo desde Medellín a Cartagena a partir de COP117,581*
location_on
location_on
Encuentra Vuelos Baratos de Medellín a Cartagena
flight_takeoff
flight_land
Desde | Hacia | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
---|---|---|---|---|
DesdeMedellín (MDE) | HaciaCartagena (CTG) | Solo ida / Económica | 02/06/2025 | Desde COP117,581* Visto: 3 horas hace |
DesdeMedellín (MDE) | HaciaCartagena (CTG) | Solo ida / Económica | 07/06/2025 | Desde COP117,581* Visto: 3 horas hace |
DesdeMedellín (MDE) | HaciaCartagena (CTG) | Solo ida / Económica | 03/06/2025 | Desde COP117,581* Visto: 3 horas hace |
DesdeMedellín (MDE) | HaciaCartagena (CTG) | Solo ida / Económica | 04/06/2025 | Desde COP117,581* Visto: 3 horas hace |
DesdeMedellín (MDE) | HaciaCartagena (CTG) | Solo ida / Económica | 08/06/2025 | Desde COP117,581* Visto: 3 horas hace |
DesdeMedellín (MDE) | HaciaCartagena (CTG) | Solo ida / Económica | 05/06/2025 | Desde COP117,581* Visto: 3 horas hace |
DesdeMedellín (MDE) | HaciaCartagena (CTG) | Solo ida / Económica | 06/06/2025 | Desde COP117,581* Visto: 3 horas hace |
DesdeMedellín (MDE) | HaciaCartagena (CTG) | Solo ida / Económica | 14/08/2025 | Desde COP117,581* Visto: 1 día hace |
DesdeMedellín (MDE) | HaciaCartagena (CTG) | Solo ida / Económica | 17/08/2025 | Desde COP117,581* Visto: 1 día hace |
DesdeMedellín (MDE) | HaciaCartagena (CTG) | Solo ida / Económica | 15/08/2025 | Desde COP117,581* Visto: 1 día hace |
DesdeMedellín (MDE) | HaciaCartagena (CTG) | Solo ida / Económica | 16/08/2025 | Desde COP117,581* Visto: 1 día hace |
DesdeMedellín (MDE) | HaciaCartagena (CTG) | Solo ida / Económica | 06/09/2025 | Desde COP117,581* Visto: 1 día hace |
DesdeMedellín (MDE) | HaciaCartagena (CTG) | Solo ida / Económica | 07/09/2025 | Desde COP117,581* Visto: 1 día hace |
DesdeMedellín (MDE) | HaciaCartagena (CTG) | Solo ida / Económica | 08/09/2025 | Desde COP117,581* Visto: 1 día hace |
DesdeMedellín (MDE) | HaciaCartagena (CTG) | Solo ida / Económica | 10/09/2025 | Desde COP117,581* Visto: 1 día hace |
DesdeMedellín (MDE) | HaciaCartagena (CTG) | Solo ida / Económica | 11/09/2025 | Desde COP117,581* Visto: 1 día hace |
DesdeMedellín (MDE) | HaciaCartagena (CTG) | Solo ida / Económica | 12/09/2025 | Desde COP117,581* Visto: 1 día hace |
DesdeMedellín (MDE) | HaciaCartagena (CTG) | Solo ida / Económica | 09/09/2025 | Desde COP117,581* Visto: 1 día hace |
DesdeMedellín (MDE) | HaciaCartagena (CTG) | Solo ida / Económica | 19/07/2025 | Desde COP117,581* Visto: 1 día hace |
DesdeMedellín (MDE) | HaciaCartagena (CTG) | Solo ida / Económica | 28/08/2025 | Desde COP117,581* Visto: 22 horas hace |
*Dependiendo de la demanda, los precios podrían variar en el momento de seleccionar el vuelo. Tasas y gastos de gestión incluidos